主线路
画质最好
了解主流赛事直播情况,免费观看,多条通道备选。
遇到黑屏,你可以先换一条线路试试。仍然没有画面,就刷新观看页;问题持续的话,通过页面反馈说明情况。
画质最好
主线路卡顿时用
网络较差时用
全面更新
| 名次 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | 布莱顿 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | 曼城 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 4 | 利物浦 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | 切尔西 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 6 | 埃弗顿 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | 布伦特福德 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 9 | 利兹联 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 名次 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 |
| 2 | 国际米兰 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 3 | 罗马 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 |
| 4 | AC米兰 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 5 | 科莫 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 6 | 弗罗西诺内 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 7 | 尤文图斯 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 8 | 博洛尼亚 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 9 | 卡利亚里 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 10 | 那不勒斯 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
从容安排观赛时间